
ヒラマサ
ブリに似た高級魚。夏が旬とされる。
最新の価格
福岡中央魚市場
各地・せり
¥1,456(7/31時点)先週比+47.7%前年同月比—各地・相対
¥1,207(7/28時点)先週比-78.1%前年同月比—
価格推移(過去90日)
福岡中央魚市場
- 各地・せり
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・せり | 各地・相対 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | ¥703 | — |
| 2026-05-07 | ¥791 | — |
| 2026-05-08 | ¥1,172 | ¥3,440 |
| 2026-05-09 | ¥1,077 | — |
| 2026-05-11 | ¥910 | — |
| 2026-05-12 | ¥1,281 | ¥9,692 |
| 2026-05-14 | ¥807 | — |
| 2026-05-15 | ¥903 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,000 | — |
| 2026-05-18 | ¥914 | ¥1,178 |
| 2026-05-19 | ¥1,558 | ¥5,156 |
| 2026-05-21 | ¥773 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,427 | — |
| 2026-05-23 | ¥1,800 | — |
| 2026-05-25 | ¥1,342 | — |
| 2026-05-26 | ¥1,088 | — |
| 2026-05-28 | ¥1,099 | — |
| 2026-05-29 | ¥1,242 | — |
| 2026-05-30 | ¥2,008 | — |
| 2026-06-01 | ¥1,190 | — |
| 2026-06-02 | ¥1,327 | ¥1,408 |
| 2026-06-04 | ¥1,174 | ¥773 |
| 2026-06-05 | ¥1,010 | — |
| 2026-06-06 | ¥927 | — |
| 2026-06-08 | ¥927 | — |
| 2026-06-09 | ¥891 | — |
| 2026-06-11 | ¥790 | — |
| 2026-06-12 | ¥740 | ¥1,417 |
| 2026-06-13 | ¥672 | ¥1,134 |
| 2026-06-15 | ¥567 | ¥1,470 |
| 2026-06-16 | ¥469 | — |
| 2026-06-18 | ¥421 | — |
| 2026-06-19 | ¥490 | ¥737 |
| 2026-06-20 | ¥432 | — |
| 2026-06-22 | ¥600 | — |
| 2026-06-23 | ¥675 | — |
| 2026-06-25 | ¥685 | ¥1,586 |
| 2026-06-26 | ¥800 | — |
| 2026-06-27 | ¥887 | — |
| 2026-06-29 | ¥568 | — |
| 2026-06-30 | ¥527 | — |
| 2026-07-02 | ¥905 | — |
| 2026-07-04 | ¥1,517 | ¥2,081 |
| 2026-07-06 | ¥928 | — |
| 2026-07-07 | ¥1,559 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,337 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,120 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,528 | — |
| 2026-07-13 | ¥1,305 | ¥800 |
| 2026-07-14 | ¥539 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,900 | — |
| 2026-07-17 | ¥1,312 | — |
| 2026-07-21 | ¥1,149 | ¥5,500 |
| 2026-07-23 | ¥1,292 | — |
| 2026-07-24 | ¥1,137 | — |
| 2026-07-25 | ¥1,738 | — |
| 2026-07-27 | ¥1,787 | — |
| 2026-07-28 | ¥1,912 | ¥1,207 |
| 2026-07-30 | ¥1,912 | — |
| 2026-07-31 | ¥1,456 | — |
