メジマグロ
クロマグロの幼魚。関東での呼び名。
最新の価格
豊洲市場
各地・相対
¥1,404(7/30時点)先週比-7.3%前年同月比+6.5%
足立市場
各地・相対
¥972(7/30時点)先週比+11.7%前年同月比-11.4%各地・第三者販売
¥1,944(7/31時点)先週比+8.8%前年同月比+47.4%
大田市場
各地・相対
¥1,232(7/24時点)先週比+3.7%前年同月比-18.7%
価格推移(過去90日)
豊洲市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-07 | ¥2,268 |
| 2026-05-08 | ¥1,836 |
| 2026-05-09 | ¥1,728 |
| 2026-05-11 | ¥1,728 |
| 2026-05-12 | ¥1,620 |
| 2026-05-14 | ¥1,080 |
| 2026-05-15 | ¥972 |
| 2026-05-16 | ¥756 |
| 2026-05-18 | ¥756 |
| 2026-05-21 | ¥1,080 |
| 2026-05-22 | ¥864 |
| 2026-05-23 | ¥1,242 |
| 2026-05-25 | ¥1,080 |
| 2026-05-26 | ¥972 |
| 2026-05-28 | ¥1,080 |
| 2026-05-29 | ¥972 |
| 2026-05-30 | ¥810 |
| 2026-06-01 | ¥756 |
| 2026-06-02 | ¥810 |
| 2026-06-06 | ¥1,404 |
| 2026-06-08 | ¥1,836 |
| 2026-06-09 | ¥1,620 |
| 2026-06-11 | ¥756 |
| 2026-06-12 | ¥1,620 |
| 2026-06-13 | ¥1,620 |
| 2026-06-15 | ¥1,674 |
| 2026-06-16 | ¥1,674 |
| 2026-06-18 | ¥1,944 |
| 2026-06-19 | ¥1,620 |
| 2026-06-22 | ¥1,674 |
| 2026-06-23 | ¥1,674 |
| 2026-06-25 | ¥1,080 |
| 2026-06-26 | ¥1,674 |
| 2026-06-27 | ¥1,512 |
| 2026-06-29 | ¥1,944 |
| 2026-06-30 | ¥1,674 |
| 2026-07-02 | ¥918 |
| 2026-07-03 | ¥1,620 |
| 2026-07-04 | ¥1,674 |
| 2026-07-06 | ¥2,052 |
| 2026-07-07 | ¥1,512 |
| 2026-07-09 | ¥1,512 |
| 2026-07-10 | ¥1,458 |
| 2026-07-11 | ¥1,296 |
| 2026-07-13 | ¥1,350 |
| 2026-07-14 | ¥1,350 |
| 2026-07-16 | ¥1,242 |
| 2026-07-17 | ¥1,242 |
| 2026-07-21 | ¥1,836 |
| 2026-07-23 | ¥1,674 |
| 2026-07-24 | ¥1,188 |
| 2026-07-25 | ¥1,620 |
| 2026-07-27 | ¥1,620 |
| 2026-07-28 | ¥1,512 |
| 2026-07-30 | ¥1,404 |
足立市場
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | — | ¥2,052 |
| 2026-05-09 | ¥1,188 | — |
| 2026-05-11 | ¥1,620 | ¥1,728 |
| 2026-05-12 | ¥1,134 | — |
| 2026-05-14 | ¥1,161 | ¥1,620 |
| 2026-05-15 | ¥1,242 | — |
| 2026-05-16 | ¥1,188 | ¥1,323 |
| 2026-05-18 | ¥864 | ¥1,404 |
| 2026-05-19 | — | ¥1,188 |
| 2026-05-21 | ¥1,026 | — |
| 2026-05-22 | ¥1,296 | ¥1,296 |
| 2026-05-23 | — | ¥1,296 |
| 2026-05-25 | ¥1,188 | ¥1,296 |
| 2026-05-26 | — | ¥1,026 |
| 2026-05-28 | ¥1,134 | ¥1,188 |
| 2026-05-29 | ¥972 | ¥972 |
| 2026-05-30 | — | ¥648 |
| 2026-06-01 | ¥540 | ¥756 |
| 2026-06-02 | ¥972 | — |
| 2026-06-04 | ¥945 | — |
| 2026-06-05 | ¥1,350 | ¥1,296 |
| 2026-06-06 | ¥1,674 | ¥1,728 |
| 2026-06-08 | ¥1,728 | ¥1,728 |
| 2026-06-11 | ¥1,188 | ¥1,620 |
| 2026-06-12 | ¥1,080 | ¥1,728 |
| 2026-06-13 | ¥1,782 | — |
| 2026-06-15 | ¥1,728 | ¥1,836 |
| 2026-06-16 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-19 | — | ¥1,998 |
| 2026-06-20 | ¥1,728 | ¥1,728 |
| 2026-06-22 | ¥1,782 | ¥1,998 |
| 2026-06-23 | ¥1,296 | ¥1,404 |
| 2026-06-25 | ¥1,242 | ¥1,836 |
| 2026-06-26 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-27 | — | ¥1,620 |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,404 | ¥1,728 |
| 2026-07-03 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,458 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,242 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,188 | ¥1,188 |
| 2026-07-17 | ¥1,188 | ¥1,080 |
| 2026-07-21 | — | ¥1,836 |
| 2026-07-23 | ¥972 | ¥1,539 |
| 2026-07-27 | ¥1,350 | ¥1,512 |
| 2026-07-28 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-30 | ¥972 | ¥2,052 |
| 2026-07-31 | — | ¥1,944 |
大田市場
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-05-12 | ¥2,052 |
| 2026-05-15 | ¥1,178 |
| 2026-05-18 | ¥1,080 |
| 2026-05-19 | ¥1,188 |
| 2026-05-22 | ¥1,620 |
| 2026-05-23 | ¥1,512 |
| 2026-05-26 | ¥1,512 |
| 2026-05-28 | ¥1,080 |
| 2026-05-29 | ¥1,188 |
| 2026-06-02 | ¥1,061 |
| 2026-06-08 | ¥1,188 |
| 2026-06-11 | ¥756 |
| 2026-06-12 | ¥1,188 |
| 2026-06-22 | ¥1,404 |
| 2026-06-25 | ¥1,296 |
| 2026-06-26 | ¥1,294 |
| 2026-07-07 | ¥2,052 |
| 2026-07-10 | ¥1,296 |
| 2026-07-17 | ¥1,188 |
| 2026-07-24 | ¥1,232 |
