メジマグロの相場・旬
クロマグロの幼魚。関東での呼び名。
2026/9/10時点のメジマグロの相場は¥2,123です。これは先週と比べて107.1%上がっています。昨年同月と比べると58.4%高くなっています。去年の実績では、この時期にかけて価格が13.0%下落しています。今後の値動きの参考にしてみてください。旬は12〜2月です。
旬
旬: 12〜2月
最新の価格
各地・相対
¥2,268(2026/9/10時点)先週比+141.7%前年同月比+54.5%
各地・相対
¥2,646(2026/9/5時点)先週比+128.4%前年同月比+45.9%各地・第三者販売
¥2,160(2026/9/5時点)先週比+123.1%前年同月比+12.2%
各地・相対
¥2,322(2026/9/10時点)先週比—前年同月比+35.5%
各地・せり
¥1,383(2026/9/5時点)先週比-34.2%前年同月比+211.9%その他(1件)
¥1,139(2026/4/10時点)先週比-40.5%前年同月比—
購入できるお店
通販
- 広告

【楽天市場】【 希少 ・ さっぱり赤身 】メジマグロ 半身 皮付 フィーレ 2kg 以上 刺身用 冷凍 本マグロの幼魚 マグロ 赤身 お取り寄せ 海鮮 グルメ ごちそう 大容量 お祝い:かわうそ市場 楽天市場店
¥10,780楽天市場 - 広告
メジマグロ 半身フィーレ 約2kg 刺身用 冷凍 マグロ 赤身 刺身 皮付き 本マグロ幼魚 : 高知かわうそ市場Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,780Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】生メジマグロ 約2~3kg マグロの王様 めじまぐろ 刺身 煮物 テーキ 竜田揚げ 北海道 九州産 日本海 海鮮丼 手巻き寿司 づけ づけ丼:ラクミマーケット
¥29,890楽天市場 - 広告

【楽天市場】生メジマグロ 4~5kg 北海道・九州産 めじまぐろ 一本物 刺身 漬け 塩焼き 御歳暮 お祝い 贈り物:虹の光
¥43,800楽天市場
ふるさと納税
- 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】天然本マグロ 丼用カット300g(100g×3)【マグロ まぐろ 鮪 メジマグロ 本マグロ 刺身 まぐろたたき 赤身 海鮮 海鮮丼 国産】:福井県美浜町
¥5,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 天然本マグロ 丼用カット300g(100g×3)【 鮪 海鮮 】 [m36-a039] 福井県美浜町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥8,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 【敬老の日】刺身セット 60g×5 [JFO003] 刺身 長崎県壱岐市 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥10,000Yahoo!ショッピング - 広告
ふるさと納税 旬の鮮魚等 富山県 氷見市 配送地域限定 産地直送の朝どれ鮮魚お刺身セット お届け指定なし 指定なし : ふるさとチョイス - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥14,000Yahoo!ショッピング - 広告

【楽天市場】【ふるさと納税】【先行予約】天然!地物!ひるがのメジマグロ 柵3本【合計800g以上】【2027年2月中旬以降順次発送予定】【マグロ まぐろ 鮪 クロマグロ 本マグロ 幼魚 刺身 まぐろたたき トロ 大トロ 中トロ 赤身 海鮮 海鮮丼 国産】:福井県美浜町
¥32,000楽天市場 - 広告
ふるさと納税 【先行予約】天然!地物!ひるがのメジマグロ 柵3本【合計800g以上】【2027年2月中旬以降順次発送予定】【マグロ 刺身】 [m36-c003.. 福井県美浜町 : ふるなび(ふるさと納税) - 通販 - Yahoo!ショッピング
¥32,000Yahoo!ショッピング
価格推移(過去90日)
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,674 |
| 2026-06-18 | ¥1,944 |
| 2026-06-19 | ¥1,620 |
| 2026-06-22 | ¥1,674 |
| 2026-06-23 | ¥1,674 |
| 2026-06-25 | ¥1,080 |
| 2026-06-26 | ¥1,674 |
| 2026-06-27 | ¥1,512 |
| 2026-06-29 | ¥1,944 |
| 2026-06-30 | ¥1,674 |
| 2026-07-02 | ¥918 |
| 2026-07-03 | ¥1,620 |
| 2026-07-04 | ¥1,674 |
| 2026-07-06 | ¥2,052 |
| 2026-07-07 | ¥1,512 |
| 2026-07-09 | ¥1,512 |
| 2026-07-10 | ¥1,458 |
| 2026-07-11 | ¥1,296 |
| 2026-07-13 | ¥1,350 |
| 2026-07-14 | ¥1,350 |
| 2026-07-16 | ¥1,242 |
| 2026-07-17 | ¥1,242 |
| 2026-07-21 | ¥1,836 |
| 2026-07-23 | ¥1,674 |
| 2026-07-24 | ¥1,188 |
| 2026-07-25 | ¥1,620 |
| 2026-07-27 | ¥1,620 |
| 2026-07-28 | ¥1,512 |
| 2026-07-30 | ¥1,404 |
| 2026-08-04 | ¥810 |
| 2026-08-06 | ¥1,296 |
| 2026-08-08 | ¥2,268 |
| 2026-08-10 | ¥2,592 |
| 2026-08-25 | ¥2,430 |
| 2026-08-29 | ¥972 |
| 2026-09-08 | ¥2,430 |
| 2026-09-10 | ¥2,268 |
- 各地・相対
- 各地・第三者販売
表で見る
| 日付 | 各地・相対 | 各地・第三者販売 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-18 | ¥1,728 | — |
| 2026-06-19 | — | ¥1,998 |
| 2026-06-20 | ¥1,728 | ¥1,728 |
| 2026-06-22 | ¥1,782 | ¥1,998 |
| 2026-06-23 | ¥1,296 | ¥1,404 |
| 2026-06-25 | ¥1,242 | ¥1,836 |
| 2026-06-26 | ¥1,620 | — |
| 2026-06-27 | — | ¥1,620 |
| 2026-06-29 | ¥1,080 | — |
| 2026-06-30 | ¥1,620 | — |
| 2026-07-02 | ¥1,404 | ¥1,728 |
| 2026-07-03 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-06 | ¥1,458 | — |
| 2026-07-09 | ¥1,242 | — |
| 2026-07-10 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-11 | ¥1,512 | — |
| 2026-07-16 | ¥1,188 | ¥1,188 |
| 2026-07-17 | ¥1,188 | ¥1,080 |
| 2026-07-21 | — | ¥1,836 |
| 2026-07-23 | ¥972 | ¥1,539 |
| 2026-07-27 | ¥1,350 | ¥1,512 |
| 2026-07-28 | ¥1,296 | — |
| 2026-07-30 | ¥972 | ¥2,052 |
| 2026-07-31 | — | ¥1,944 |
| 2026-08-01 | ¥1,080 | ¥1,080 |
| 2026-08-03 | ¥1,161 | ¥1,080 |
| 2026-08-06 | — | ¥1,944 |
| 2026-08-07 | ¥2,376 | — |
| 2026-08-10 | ¥2,376 | ¥2,160 |
| 2026-08-12 | ¥2,052 | — |
| 2026-08-21 | ¥1,512 | ¥1,512 |
| 2026-08-27 | ¥864 | — |
| 2026-08-28 | ¥810 | — |
| 2026-08-29 | ¥702 | ¥702 |
| 2026-08-31 | ¥972 | ¥972 |
| 2026-09-05 | ¥2,646 | ¥2,160 |
- 各地・相対
表で見る
| 日付 | 各地・相対 |
|---|---|
| 2026-06-22 | ¥1,404 |
| 2026-06-25 | ¥1,296 |
| 2026-06-26 | ¥1,294 |
| 2026-07-07 | ¥2,052 |
| 2026-07-10 | ¥1,296 |
| 2026-07-17 | ¥1,188 |
| 2026-07-24 | ¥1,232 |
| 2026-08-03 | ¥1,728 |
| 2026-09-07 | ¥2,484 |
| 2026-09-10 | ¥2,322 |
- 各地・せり
表で見る
| 日付 | 各地・せり |
|---|---|
| 2026-06-16 | ¥908 |
| 2026-06-18 | ¥1,166 |
| 2026-06-19 | ¥865 |
| 2026-06-20 | ¥731 |
| 2026-06-22 | ¥1,192 |
| 2026-06-23 | ¥688 |
| 2026-06-25 | ¥836 |
| 2026-06-27 | ¥737 |
| 2026-06-29 | ¥915 |
| 2026-06-30 | ¥1,077 |
| 2026-07-02 | ¥834 |
| 2026-07-03 | ¥962 |
| 2026-07-04 | ¥913 |
| 2026-07-06 | ¥917 |
| 2026-07-07 | ¥928 |
| 2026-07-09 | ¥932 |
| 2026-07-10 | ¥960 |
| 2026-07-11 | ¥925 |
| 2026-07-13 | ¥916 |
| 2026-07-14 | ¥1,119 |
| 2026-07-16 | ¥1,211 |
| 2026-07-17 | ¥1,357 |
| 2026-07-21 | ¥1,071 |
| 2026-07-24 | ¥1,452 |
| 2026-07-25 | ¥1,300 |
| 2026-08-06 | ¥1,730 |
| 2026-08-08 | ¥1,139 |
| 2026-08-20 | ¥1,980 |
| 2026-08-24 | ¥1,500 |
| 2026-08-25 | ¥2,200 |
| 2026-08-29 | ¥2,000 |
| 2026-09-03 | ¥1,072 |
| 2026-09-04 | ¥1,294 |
| 2026-09-05 | ¥1,383 |
よくある質問
- メジマグロの旬はいつですか?
- メジマグロの旬は12〜2月です。
- メジマグロの相場はいくらくらいですか?
- 2026/9/10時点でメジマグロの相場は約¥2,123です(直近7日間平均)。先週と比べて107.1%上がっています。






